返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
底盤配置:該車采用東風多利卡D7國五標準底盤,3800mm軸距,玉柴150馬力柴油發(fā)動機,鋼絲胎,帶ABS,空調(diào)。
車輛主要參數(shù) |
||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5112GQW5型清洗吸污車 | 整車型號: | SZD5112GQW5 | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6900 x 2150 x 2900 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角(° ) | 21/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 4400 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1970,1150/1950 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6855 | 最高車速(km/h): | 103 | |
軸荷: | 4360/7090 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 299 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745 | |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1620 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4S150-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
3767 |
110 |
更多清理車、清洗吸污車、方罐清洗吸污車相關(guān)資料與價格請參數(shù)東正公司網(wǎng)站http://diyangna.com,或聯(lián)系18008665092陳經(jīng)理,我們將竭誠為您服務(wù)!